por RED Contable MX | Jun 6, 2012 | Boletines IMCP
El Comité Ejecutivo Nacional del IMCP a través de su Presidente, el C.P.C. José Luis Doñez Lucio y de la Comisión Representativa del IMCP ante las Administraciones Generales de Fiscalización del SAT, presidida por la C.P.C....
por RED Contable MX | Abr 21, 2012 | Comunicación
Si estas leyendo éstas líneas es porque de seguro te llamo la atención el titulo del post o te ganó la curiosidad; pues bien, a lo que nos referimos es a que hemos creado un canal de comunicación en la interesante plataforma Zello. Nos dimos cuenta de la plataforma...
por RED Contable MX | Abr 21, 2012 | Tesis y Jurisprudencias
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa da a conocer las tesis y jurisprudencias relativas al mes de enero a marzo de 2012. Entre los rubros más destacados están:Conforme al artículo 52-a del código fiscal de la...
por RED Contable MX | Mar 8, 2012 | Software
Estamos en mes de declaraciones anuales y a veces suelen saturarse los servicios del SAT, así que por si llegaran a presentar alguna dificultad para descargar el software DEM 2012 directamente de la página del Servicio de Administración Tributaria...
por RED Contable MX | Mar 6, 2012 | Excel
Le compartimos un archivo para que puedan presentar su declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT). Es muy simple de llenar y no tiene ninguna restricción. Sólo da clic aquí. SUSCRÍBETE GRATIS a todas nuestras publicaciones, ingresa tu correo... por RED Contable MX | Feb 21, 2012 | Excel
PUBLICACIÓN ACTUALIZADA Para el año 2013 ya no se utilizará el archivo en excel, para descargar el nuevo sistema de presentación visita nuestra publicación en el enlace... por RED Contable MX | Feb 9, 2012 | Uncategorized
La Cámara aprobó y tomó protesta a Carlos Treviño Medina y de Lizandro Núñez Picazo; el primero será el nuevo subsecretario de Egresos y el segundo administrador general de Recaudación. http://shr.tn/QuWb por RED Contable MX | Feb 8, 2012 | Uncategorized
 El saldo negativo fue de 27,000 mdd en enero, respecto a los 50,000 mdd de 2011, dijo el Congreso; los ingresos del Gobierno subieron cerca de 9,000 mdd en el mes, añadió la Oficina de Presupuesto. http://shr.tn/lo96 por RED Contable MX | Feb 8, 2012 | Uncategorized
Agregó que pese a ser un tema que le provocaría una enorme crítica, por parte de todos los sectores del país, sin duda sería quitarle un gran peso de encima a la economía mexicana por RED Contable MX | Feb 6, 2012 | Boletin
Les compartimos el segundo número de nuestro Boletín.Ver en pantalla Completa aquíPueden descargar el PDF Aquí